📋 一、品牌架构
✅ 已确认
| 品牌名称 | 用途 |
| 拾年智航 | 公司品牌(公众号/视频号/企微主体) |
| 乾鹄伴学 | 产品品牌(课程/系统名称) |
| AI 英语伴学馆 | 微信小店名称 |
Slogan:乾鹄伴学,AI + 教育双师伴学,记词快、提分稳,敢说会听真懂
🎯 二、项目定位
✅ 已确认
| 维度 | 描述 |
| 赛道 | AI + 英语单词学习垂直赛道 |
| 核心人群 | 初高中学生(中高考词汇)为主,雅思托福为辅 |
| 核心痛点 | 只背单词无系统教培、记了就忘、提分慢、不敢开口 |
| 交付方式 | 腾讯会议线上授课 |
| 核心模式 | 双师伴学(AI 系统 + 真人陪练) |
🌟 三、核心优势
✅ 已确认
| 优势 | 说明 |
| AI 学习分析 | 基于学生学习数据,精准分析掌握情况 |
| 个性化计划 | 根据分析结果制定更适合的学习计划 |
| 效果跟踪 | 全程记录学习进度,效果可视化 |
| 真人老师 | 陪伴 + 监督 + 鼓励 + 配合教学,多重角色 |
从 5 个学员课程分析发现:
老师不仅是教学,更重要的是监督学生学习、鼓励学生坚持、配合 AI 系统完成教学闭环
💰 四、价格体系
✅ 已确认
| 产品 | 价格 | 说明 |
| 体验课 | 9.9 元 | 1 次词汇量检测 + 1 小时课程 + 3 次抗遗忘复习 |
| 正课 | 198 元/节 | 1 小时正课 + 21 天内 10 次抗遗忘课 |
| 套餐包 | 无折扣,可赠课≤15% | 10 节=1980 元(最多送 1 节),100 节=19800 元(最多送 15 节) |
| 有效期 | 1 年 | 购买的课时需在 1 年内上完 |
🤝 五、运营模式
✅ 已确认
| 项目 | 说明 |
| 运营模式 | 直营模式(暂不考虑代理) |
| 获客渠道 | 落地页、微信小店、表单留资、公众号/视频号 |
| 交付责任 | 平台负责全部交付(正课 + 抗遗忘复习) |
聚焦直营
现阶段暂不发展代理商,集中资源打磨产品和转化链路
📚 六、教材与课程分级
✅ 已确认(查看系统后台)
5.1 教材来源
多版本教材词库 + 第三方内容组合
- 主流教材版本:外研社、译林版、冀教版、北京版等
- 第三方内容:如"新东方 -60 篇短文背完中考 2000 词"
- 词库总量:共 498 个词库
5.2 课程分级
按学段 + 教材版本分级
| 学段 | 教材版本示例 | 词库示例 |
| 小学 | 外研版、北京版 | 2026 年春外研社五下/四下 |
| 初中 | 译林版、其他 | 译林版八下、新东方 60 篇短文 |
| 高中 | 冀教版、其他 | 冀教版必修一/二、高考核心词汇 887 词 |
👥 七、角色分工
✅ 已确认
| 角色 | 职责 |
| 销售 | 引流→转化→跟进→增购/复购/转介绍(一跟到底) |
| 伴学师 | 约课、了解学员情况、促单任务 |
| 陪练老师 | 主要负责上课 |
| AI 系统 | 全程跟进学员学习情况 |
🔄 七、商业模式
✅ 已确认
ToC 完整链路
引流(3 种载体)→ 企微承接 → 体验课预约 → 体验课交付 → 7 天内转化 → 正课交付 → 复购/转介绍
引流方式(3 种载体)
- 落地页购买体验课(9.9 元/免费)→ 加销售企微
- 小店橱窗(体验课/正课套餐)→ 加销售企微
- 落地页表单(留资)→ 销售跟进 → 加企微
关键节点
- 转化窗口:体验课结束后 7 天内
- 排课方式:一节一节排,伴学师负责
- 销售跟进:学习结束前跟进续报
- 抗遗忘课:21 天内全部上完
八、系统后台数据(2026-03-24 查看)
✅ 实时数据
说明:项目已在运行中,有实际销售数据
💵 九、成本结构
✅ 已确认
| 项目 | 成本 | 说明 |
| 体验课 | 39.9 元/人 | 1 次词汇量检测 + 1 小时课程 + 3 次抗遗忘复习 |
| 转正课获客 | 200 元/人 | 从体验课转化为正课学员的成本 |
❓ 十、待确认问题
| 问题 | 状态 | 说明 |
| AI 系统具体功能 | 已了解 | 学习情况分析 + 个性化计划制定 + 效果跟踪 |
| 实际运行数据 | 后续关注 | 转化率/学员规模/盈亏情况是后续工作重点 |
| 体验课政策 | 待解答 | 什么情况下收 9.9 元,什么情况下免费? |
| 代理模式 | 暂缓 | 现阶段暂不考虑代理,聚焦直营 |
💡 十一、我的理解与判断
核心竞争力
1️⃣
21 天抗遗忘机制 —— 区别于传统背单词产品的核心差异化
3️⃣
多版本教材同步 —— 覆盖小学/初中/高中主流教材
风险点
- 价格无套餐优惠,可能影响大单转化
- AI 系统具体能力未深入了解
- 代理分成模式未明确,可能影响代理积极性