| 平台 | 广告数 | 素材类型 | 核心话术 | 落地页 |
|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 微信 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 小红书 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 百度 | 🟡 待采集 | - | - | - |
今日动态: 无数据
| 平台 | 广告数 | 素材类型 | 核心话术 | 落地页 |
|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 微信 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 小红书 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 百度 | 🟡 待采集 | - | - | - |
定位:超 2 亿人都在用的背单词 APP
核心卖点:图背单词、海量词表、单词全解
转化方式:APP 下载、企业团购、单词机硬件
| 平台 | 广告数 | 素材类型 | 核心话术 | 落地页 |
|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 微信 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 小红书 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 百度 | 🟡 待采集 | - | - | - |
定位:高效抗遗忘,轻松规划海量词汇记忆
核心卖点:艾宾浩斯遗忘曲线
转化方式:APP 下载、组队推广
| 平台 | 广告数 | 素材类型 | 核心话术 | 落地页 |
|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 微信 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 小红书 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 百度 | 🟡 待采集 | - | - | - |
定位:K12 全科辅导
核心产品:学而思 APP、学而思学习机
转化方式:课程购买、硬件销售
| 平台 | 广告数 | 素材类型 | 核心话术 | 落地页 |
|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 微信 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 小红书 | 🟡 待采集 | - | - | - |
| 百度 | 🟡 待采集 | - | - | - |
定位:在线教育,AI 驱动
核心产品:猿辅导素养课、斑马 AI 学、小猿口算、猿编程
转化方式:课程购买、APP 下载
由于各平台广告创意库需要登录认证,目前无法直接抓取完整广告数据。
| 平台 | 创意库入口 | 登录要求 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 抖音 | https://creative.oceanengine.com/ | 需要巨量引擎账户 | 🔴 需人工 |
| 微信 | https://e.qq.com/ | 需要腾讯广告账户 | 🔴 需人工 |
| 小红书 | https://ark.xiaohongshu.com/ | 需要聚光平台账户 | 🔴 需人工 |
| 百度 | https://yingxiao.baidu.com/ | 需要百度营销账户 | 🔴 需人工 |
方案 A:提供账户权限(推荐)
如果你有以上任一平台的广告账户,可以配置后自动采集。需要:账户 Cookie 或 API Token
方案 B:人工辅助采集(当前采用)
你登录各平台创意库,截图/导出广告数据,我负责整理、分析、生成报告
方案 C:第三方工具(付费)
AppGrowing、广大大等工具可监测竞品广告,月费约 3000-10000 元,数据最全,支持自动导出