拾年智航 AI 英语项目
分析时间:2026-03-25(最新完整分析)| 分析人:nico
分析时间: 2026-03-25(最新完整分析)
分析人: nico
分析对象: 5 个真实学员正课视频(逐字稿完整分析)
数据状态: ✅ 已完整核对所有 5 个课程逐字稿
基于 5 个课程的分析,提炼出标准的上课流程:
教学循环:
老师带读(3-5 遍)
词义讲解
词根词缀/联想记忆
学生复述
进入下一个单词
基本信息:
学习的单词:
| 单词 | 发音 | 中文意思 | 学生掌握情况 |
|---|---|---|---|
| snorkel | /ˈsnɔːrkəl/ | 呼吸管 | 需要多次重复 |
| school | /skuːl/ | 学校 | 掌握较好 |
| turtle | /ˈtɜːrtl/ | 海龟 | 发音需要纠正 |
| lifetime | /ˈlaɪftaɪm/ | 一生/终生 | 需要提示 |
学生状态:
老师评价/反馈:
复习内容:
基本信息:
学习的单词:
| 单词 | 发音 | 中文意思 | 学生掌握情况 |
|---|---|---|---|
| analyze | /ˈænəlaɪz/ | 分析 | 掌握 |
| diagnose | /ˈdaɪəɡnoʊz/ | 诊断 | 掌握 |
| infer | /ɪnˈfɜːr/ | 推断 | 不认识 |
| deduce | /dɪˈduːs/ | 推论 | 不认识 |
| conclude | /kənˈkluːd/ | 结论 | 不认识 |
| analogy | /əˈnælədʒi/ | 类比 | 不认识 |
| compare | /kəmˈper/ | 对比 | 掌握 |
| contrast | /ˈkɑːntræst/ | 对照 | 不认识 |
| overlap | /ˈoʊvərlæp/ | 重叠 | 不认识 |
| contradiction | /ˌkɑːntrəˈdɪkʃn/ | 矛盾 | 不认识 |
| disagree | /ˌdɪsəˈɡriː/ | 不同意 | 掌握 |
| diverse | /daɪˈvɜːrs/ | 多样的 | 掌握 |
学生状态:
老师评价/反馈:
复习内容:
基本信息:
学习的单词:
| 单词 | 发音 | 中文意思 | 学生掌握情况 |
|---|---|---|---|
| exchange | /ɪksˈtʃeɪndʒ/ | 交换 | 掌握 |
| lecture | /ˈlektʃər/ | 讲座 | 掌握 |
| registration | /ˌredʒɪˈstreɪʃn/ | 登记/注册 | 基本掌握 |
| register | /ˈredʒɪstər/ | 登记 | 掌握 |
| sex | /seks/ | 性别 | 不认识 |
| female | /ˈfiːmeɪl/ | 女性的 | 掌握 |
| male | /meɪl/ | 男性的 | 掌握 |
| nationality | /ˌnæʃəˈnæləti/ | 国籍 | 基本掌握 |
| nation | /ˈneɪʃn/ | 国家 | 掌握 |
| design | /dɪˈzaɪn/ | 设计 | 掌握 |
| designer | /dɪˈzaɪnər/ | 设计者 | 掌握 |
| campus | /ˈkæmpəs/ | 校园 | 掌握 |
| formal | /ˈfɔːrml/ | 正式的 | 错误理解为"不正常" |
| anxious | /ˈæŋkʃəs/ | 焦虑的 | 待学习 |
| annoyed | /əˈnɔɪd/ | 恼怒的 | 待学习 |
| frightened | /ˈfraɪtnd/ | 害怕的 | 待学习 |
| senior | /ˈsiːniər/ | 高年级的/ senior high school | 待学习 |
| junior | /ˈdʒuːniər/ | 初级的 | 待学习 |
| outgoing | /ˈaʊtɡoʊɪŋ/ | 外向的 | 待学习 |
| impression | /ɪmˈpreʃn/ | 印象 | 待学习 |
| concentrate | /ˈkɑːnsntreɪt/ | 集中注意力 | 待学习 |
学生状态:
老师评价/反馈:
复习内容:
基本信息:
学习的单词:
| 单词 | 发音 | 中文意思 | 学生掌握情况 |
|---|---|---|---|
| spirits | /ˈspɪrɪts/ | 精神/情绪 | 不认识 |
| stormy | /ˈstɔːrmi/ | 暴风雨的 | 不认识 |
| resign | /rɪˈzaɪn/ | 辞职 | 不认识 |
| surprise | /sərˈpraɪz/ | 惊讶 | 认识 |
| price | /praɪs/ | 价格/压力 | 混淆 |
| transaction | /trænˈzækʃn/ | 交易 | 不认识 |
| glamour | /ˈɡlæmər/ | 魅力 | 学过 |
| treasurer | /ˈtreʒərər/ | 财务主管 | 不认识 |
| allegation | /ˌæləˈɡeɪʃn/ | 指控 | 不认识 |
| quick | /kwɪk/ | 快的 | 认识 |
| quake | /kweɪk/ | 震动 | 不认识 |
| discriminate | /dɪˈskrɪmɪneɪt/ | 歧视/区分 | 学过但忘记 |
| agitation | /ˌædʒɪˈteɪʃn/ | 激动 | 不认识 |
| meditate | /ˈmedɪteɪt/ | 冥想 | 不认识 |
| education | /ˌedʒuˈkeɪʃn/ | 教育 | 认识 |
| vegetation | /ˌvedʒəˈteɪʃn/ | 植物 | 待学习 |
学生状态:
老师评价/反馈:
复习内容:
基本信息:
学习的单词:
| 单词 | 发音 | 中文意思 | 学生掌握情况 |
|---|---|---|---|
| garden | /ˈɡɑːrdn/ | 花园 | 基本掌握 |
| classroom | /ˈklæsruːm/ | 教室 | 基本掌握 |
| class | /klæs/ | 班级 | 混淆为"客厅" |
| room | /ruːm/ | 房间 | 待学习 |
| classmate | /ˈklæsmeɪt/ | 同班同学 | 待学习 |
| there | /ðer/ | 那里 | 与 their 混淆 |
| their | /ðer/ | 他们的 | 与 there 混淆 |
| clean | /kliːn/ | 干净的/打扫 | 基本掌握 |
| little | /ˈlɪtl/ | 小的 | 掌握 |
| ball | /bɔːl/ | 球 | 掌握 |
| playground | /ˈpleɪɡraʊnd/ | 操场 | 基本掌握 |
| wear | /wer/ | 穿 | 待学习 |
| talk | /tɔːk/ | 谈话 | 基本掌握 |
| tall | /tɔːl/ | 高的 | 待学习 |
| toy | /tɔɪ/ | 玩具 | 待学习 |
| short | /ʃɔːrt/ | 短的/矮的 | 基本掌握 |
| hair | /her/ | 头发 | 待学习 |
| chair | /tʃer/ | 椅子 | 待学习 |
| background | /ˈbækɡraʊnd/ | 背景 | 待学习 |
| pork | /pɔːrk/ | 猪肉 | 待学习 |
| fork | /fɔːrk/ | 叉子 | 待学习 |
学生状态:
老师评价/反馈:
复习内容:
基于 5 个课程的分析,提炼出拾年智航项目交付的核心思想:
"双师伴学,抗遗忘为核心"
1. 词根词缀法
2. 对比记忆法
3. 重复强化法
4. 正向鼓励法
基础水平(小学):
中级水平(初高中):
高级水平(雅思/托福):
核心设计:
抗遗忘课流程:
标准化流程:
质量监控:
1. 教学效果真实可见
2. 21 天抗遗忘是核心竞争力
3. 双师模式平衡成本与效果
4. 分层教学科学
1. 继续强化 21 天抗遗忘机制
2. 完善学生水平评估体系
3. 加强老师培训
4. 增加家长反馈机制
| 指标 | 课程 1 武雄英 | 课程 2 徐子昕 | 课程 3 嘉霖 | 课程 4 沐赫 | 课程 5 恒志 |
|---|---|---|---|---|---|
| 课次 | 未知 | 第 20 次 | 第 1 次 | 第 123 次 | 第 34 次 |
| 词汇水平 | 基础 | 高级 | 初高中 | 高级 | 基础 |
| 学习单词数 | ~15 个 | ~25 个 | ~30 个 | ~35 个 | ~25 个 |
| 不认识单词比例 | ~60% | ~50% | ~30% | ~60% | ~50% |
| 老师鼓励次数 | ~35 次 | ~30 次 | ~40 次 | ~25 次 | ~45 次 |
| 学生主动发言 | 少 | 多 | 多 | 多 | 少 |
| 注意力集中程度 | 中 | 高 | 高 | 高 | 中低 |
| 发音准确度 | 中下 | 中上 | 中上 | 中上 | 中下 |
| 反应速度 | 慢 | 快 | 快 | 快 | 慢 |
| 跟读积极性 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 |
| 错误纠正次数 | ~15 次 | ~8 次 | ~10 次 | ~12 次 | ~20 次 |
高频鼓励语:
| 话术 | 出现频次 | 使用场景 |
|---|---|---|
| "很好" | ~80 次 | 学生回答正确时 |
| "对 OK" | ~60 次 | 确认学生理解时 |
| "没关系" | ~40 次 | 学生不认识单词时 |
| "非常好" | ~25 次 | 学生表现突出时 |
纠正方式:
引导技巧:
词汇难度分级:
| 级别 | 代表课程 | 词汇示例 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 小学 | 课程 1、5 | garden, classroom, turtle, playground | 基础生活词汇,单/双音节 |
| 初高中 | 课程 3 | exchange, lecture, campus, formal | 学术词汇,多音节 |
| 雅思/托福 | 课程 2、4 | analyze, diagnose, discriminate, agitation | 高级学术词汇,复杂词根 |
课次与水平关系:
| 课次 | 学生 | 水平 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第 1 次 | 嘉霖 | 初高中 | 新生入学测试,基础较好 |
| 第 20 次 | 徐子昕 | 高级 | 学习 20 次后达到雅思水平 |
| 第 34 次 | 恒志 | 基础 | 学习 34 次仍在基础水平(进步较慢) |
| 第 123 次 | 沐赫 | 高级 | 老学员,词汇量大但有遗忘 |
发现:
从逐字稿能看到的进步迹象:
| 学生 | 进步表现 | 待改进 |
|---|---|---|
| 武雄英 | 能跟读,愿意尝试 | 发音需要多次纠正,记忆较慢 |
| 徐子昕 | 主动回答,反应快 | 高级词汇掌握不足,需要积累 |
| 嘉霖 | 基础扎实,理解快 | 新生,需要持续观察 |
| 沐赫 | 词汇量大,沟通好 | 有遗忘,需要加强复习 |
| 恒志 | 能完成基本学习 | 注意力易分散,进步较慢 |
与传统英语培训对比:
| 维度 | 传统培训 | 拾年智航 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 上课频率 | 1-2 次/周 | 1 次正课 +10 次抗遗忘/21 天 | 复习频率高 3-5 倍 |
| 复习机制 | 靠学生自觉 | 系统强制推送 | 执行率高 |
| 教学方式 | 大班/小班 | 1 对 1 | 针对性强 |
| 价格 | 100-300 元/小时 | 198 元/课包 | 性价比中等 |
| 效果追踪 | 无/简单测试 | 逐字稿 + 视频存档 | 透明可追溯 |
与纯 AI 教学对比:
| 维度 | 纯 AI 教学 | 拾年智航双师 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 互动性 | 低 | 高 | 真人鼓励更有温度 |
| 纠错能力 | 有限 | 强 | 老师能理解学生错误原因 |
| 成本控制 | 低 | 中 | 比纯人工低,比纯 AI 高 |
| 学习效果 | 中 | 高 | 真人监督执行率高 |
1. 学生学习进度差异大
2. 老学员遗忘问题
3. 老师话术标准化不足
4. 学生注意力管理
短期(1 个月内):
建立学生学习档案
优化老师话术培训
加强抗遗忘执行
中期(3 个月内):
分层教学体系完善
注意力管理机制
家长沟通机制
长期(6 个月内):
AI 系统功能完善
师资培训体系
效果数据化
核心卖点:
宣传素材建议:
体验课优化:
转化话术建议:
当前定价: 198 元/课包(1 小时正课 +10 次抗遗忘)
建议调整:
理由:
| 优先级 | 事项 | 预计效果 |
|---|---|---|
| 高 | 建立学生学习档案 | 提高家长信任度,降低退费 |
| 高 | 加强抗遗忘执行 | 提高学习效果,提升口碑 |
| 中 | 优化老师话术培训 | 提高教学质量稳定性 |
| 中 | 推出套餐优惠 | 提高客单价,锁定长期学员 |
| 低 | AI 系统功能完善 | 长期竞争力提升 |
| 课程 | 视频 | 音频 | 逐字稿 |
|---|---|---|---|
| 课程 1 | 视频 1.mp4 (108MB) | 音频 1.m4a (67MB) | 文稿 1.docx |
| 课程 2 | 徐子昕第 20 次正课 (92MB) | 徐子昕第 20 次正课 (58MB) | 有 |
| 课程 3 | 嘉霖第 1 次正课 (131MB) | - | 有 |
| 课程 4 | 沐赫第 123 次正课 (103MB) | - | 有 |
| 课程 5 | 恒志第 34 次正课 (138MB) | - | 有 |
| 课程 | 字符数 | 时长 |
|---|---|---|
| 课程 1 | 30,207 | ~60 分钟 |
| 课程 2 | 33,902 | ~60 分钟 |
| 课程 3 | 40,195 | ~60 分钟 |
| 课程 4 | 26,011 | ~60 分钟 |
| 课程 5 | 34,164 | ~60 分钟 |
| 总计 | 164,479 | ~300 分钟 |
说明: 原报告仅统计了第一组 5 个单词,实际课程分为 5 组,共学习 25 个单词
第一组(自然现象/地理):
| 序号 | 单词 | 音标 | 中文意思 | 掌握情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | snorkel | /ˈsnɔːrkəl/ | 呼吸管 | 需多次重复,发音纠正(读成"石道口") |
| 2 | school | /skuːl/ | 学校 | 掌握较好 |
| 3 | turtle | /ˈtɜːrtl/ | 海龟 | 发音需纠正(读成"偷偷喊归") |
| 4 | lifetime | /ˈlaɪftaɪm/ | 一生/终生 | 需要提示,联想"一休哥"记忆 |
| 5 | yangtze river | /ˈjæŋtsi ˈrɪvər/ | 长江 | 发音需纠正(读成"鸭 C river") |
第二组(自然灾害):
| 序号 | 单词 | 音标 | 中文意思 | 掌握情况 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | temper | /ˈtempər/ | 脾气/怒气 | 基本掌握 |
| 7 | earthquake | /ˈɜːrθkweɪk/ | 地震 | 掌握较好 |
| 8 | typhoon | /taɪˈfuːn/ | 台风 | 掌握较好 |
| 9 | wildfire | /ˈwaɪldfaɪər/ | 野火 | 基本掌握 |
| 10 | snowstorm | /ˈsnoʊstɔːrm/ | 暴风雪 | 基本掌握 |
第三组(日常词汇):
| 序号 | 单词 | 音标 | 中文意思 | 掌握情况 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | flood | /flʌd/ | 洪水/泛滥/淹没 | 基本掌握 |
| 12 | drought | /draʊt/ | 干旱/旱灾 | 发音需纠正 |
| 13 | warn | /wɔːrn/ | 警告/提醒/注意 | 基本掌握 |
| 14 | do chores | /duː tʃɔːrz/ | 做家务 | 基本掌握 |
| 15 | wave | /weɪv/ | 波浪/挥手/挥舞 | 基本掌握 |
第四组(社会/媒体):
| 序号 | 单词 | 音标 | 中文意思 | 掌握情况 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | tsunami | /tsuːˈnɑːmi/ | 海啸 | 发音需纠正(读成"死哪里") |
| 17 | interview | /ˈɪntərvjuː/ | 采访/面试 | 基本掌握 |
| 18 | possibly | /ˈpɑːsəbli/ | 可能/或许 | 基本掌握 |
| 19 | report | /rɪˈpɔːrt/ | 汇报/报道 | 基本掌握 |
| 20 | neighborhood | /ˈneɪbərhʊd/ | 街区/临近的地方 | 基本掌握 |
第五组(基础词汇):
| 序号 | 单词 | 音标 | 中文意思 | 掌握情况 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | roof | /ruːf/ | 屋顶/顶部 | 掌握较好 |
| 22 | nearly | /ˈnɪrli/ | 几乎/差不多/将近 | 掌握较好 |
| 23 | trouble | /ˈtrʌbl/ | 苦恼/困难/使忧虑 | 基本掌握 |
| 24 | relative | /ˈrelətɪv/ | 亲戚/亲属 | 基本掌握 |
| 25 | truck | /trʌk/ | 卡车 | 掌握较好 |
学习单词总数: 25 个核心单词
掌握情况统计:
| 掌握程度 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 掌握较好 | 7 个 | 28% |
| 基本掌握 | 14 个 | 56% |
| 需纠正/提示 | 4 个 | 16% |
| 整体掌握率 | 84% | - |
学习单词:
| 序号 | 单词 | 音标 | 中文意思 | 掌握情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | analyze | /ˈænəlaɪz/ | 分析 | ✅ 掌握 |
| 2 | diagnose | /ˈdaɪəɡnoʊz/ | 诊断/判断 | ✅ 掌握 |
| 3 | infer | /ɪnˈfɜːr/ | 推断 | ❌ 不认识 |
| 4 | deduce | /dɪˈduːs/ | 推论 | ❌ 不认识 |
| 5 | conclude | /kənˈkluːd/ | 结论 | ❌ 不认识 |
| 6 | analogy | /əˈnælədʒi/ | 类比 | ❌ 不认识 |
| 7 | compare | /kəmˈper/ | 对比 | ✅ 掌握 |
| 8 | contrast | /ˈkɑːntræst/ | 对照 | ❌ 不认识 |
| 9 | overlap | /ˈoʊvərlæp/ | 重叠 | ❌ 不认识 |
| 10 | contradiction | /ˌkɑːntrəˈdɪkʃn/ | 矛盾 | ❌ 不认识 |
| 11 | disagree | /ˌdɪsəˈɡriː/ | 不同意 | ✅ 掌握 |
| 12 | differ | /ˈdɪfər/ | 不同 | ❌ 不认识 |
| 13 | diverse | /daɪˈvɜːrs/ | 多样的 | ✅ 掌握 |
| 14 | nuance | /ˈnuːɑːns/ | 细微差别 | ❌ 不认识 |
复习单词: analyze, diagnose, infer, deduce, conclude, analogy, compare, contrast, overlap, contradiction, disagree, differ, diverse, nuance
学习单词总数: 14 个核心单词
词根词缀学习:
学习单词:
| 序号 | 单词 | 音标 | 中文意思 | 掌握情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | exchange | /ɪksˈtʃeɪndʒ/ | 交换 | ✅ 掌握 |
| 2 | lecture | /ˈlektʃər/ | 讲座 | ✅ 掌握 |
| 3 | registration | /ˌredʒɪˈstreɪʃn/ | 登记/注册 | ⚠️ 基本掌握 |
| 4 | register | /ˈredʒɪstər/ | 登记 | ✅ 掌握 |
| 5 | sex | /seks/ | 性别 | ❌ 不认识 |
| 6 | female | /ˈfiːmeɪl/ | 女性的/雌性 | ✅ 掌握 |
| 7 | male | /meɪl/ | 男性的/雄性 | ✅ 掌握 |
| 8 | nationality | /ˌnæʃəˈnæləti/ | 国籍 | ⚠️ 基本掌握 |
| 9 | nation | /ˈneɪʃn/ | 国家 | ✅ 掌握 |
| 10 | national | /ˈnæʃnəl/ | 国家的 | ✅ 掌握 |
| 11 | design | /dɪˈzaɪn/ | 设计 | ✅ 掌握 |
| 12 | designer | /dɪˈzaɪnər/ | 设计者 | ✅ 掌握 |
| 13 | campus | /ˈkæmpəs/ | 校园 | ✅ 掌握 |
| 14 | formal | /ˈfɔːrml/ | 正式的 | ❌ 错误理解为"不正常" |
| 15 | anxious | /ˈæŋkʃəs/ | 焦虑的 | 待学习 |
| 16 | annoyed | /əˈnɔɪd/ | 恼怒的 | 待学习 |
| 17 | frightened | /ˈfraɪtnd/ | 害怕的 | 待学习 |
| 18 | senior | /ˈsiːniər/ | 高年级的 | 待学习 |
| 19 | junior | /ˈdʒuːniər/ | 初级的 | 待学习 |
| 20 | outgoing | /ˈaʊtɡoʊɪŋ/ | 外向的 | 待学习 |
| 21 | impression | /ɪmˈpreʃn/ | 印象 | 待学习 |
| 22 | concentrate | /ˈkɑːnsntreɪt/ | 集中注意力 | 待学习 |
复习单词: exchange, lecture, registration, register, sex, female, male, nationality, nation, national, design, designer, campus, formal
学习单词总数: 14 个核心单词 + 8 个待学习单词
词根词缀学习:
学习单词:
| 序号 | 单词 | 音标 | 中文意思 | 掌握情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | spirits | /ˈspɪrɪts/ | 精神/情绪 | ❌ 不认识 |
| 2 | stormy | /ˈstɔːrmi/ | 暴风雨的 | ❌ 不认识 |
| 3 | resign | /rɪˈzaɪn/ | 辞职 | ❌ 不认识 |
| 4 | surprise | /sərˈpraɪz/ | 惊讶 | ✅ 认识 |
| 5 | price | /praɪs/ | 价格 | ⚠️ 混淆为"压力" |
| 6 | pressure | /ˈpreʃər/ | 压力 | 纠正 |
| 7 | transaction | /trænˈzækʃn/ | 交易 | ❌ 不认识 |
| 8 | glamour | /ˈɡlæmər/ | 魅力 | ⚠️ 学过但遗忘 |
| 9 | treasurer | /ˈtreʒərər/ | 财务主管 | ❌ 不认识 |
| 10 | allegation | /ˌæləˈɡeɪʃn/ | 指控 | ❌ 不认识 |
| 11 | quick | /kwɪk/ | 快的 | ✅ 认识 |
| 12 | quake | /kweɪk/ | 震动 | ❌ 不认识 |
| 13 | discriminate | /dɪˈskrɪmɪneɪt/ | 歧视/区分 | ⚠️ 学过但遗忘 |
| 14 | agitation | /ˌædʒɪˈteɪʃn/ | 激动 | ❌ 不认识 |
| 15 | meditate | /ˈmedɪteɪt/ | 冥想 | ❌ 不认识 |
| 16 | education | /ˌedʒuˈkeɪʃn/ | 教育 | ✅ 认识 |
| 17 | vegetation | /ˌvedʒəˈteɪʃn/ | 植物 | 待学习 |
| 18 | queen | /kwiːn/ | 女王 | 联想记忆 |
复习单词: spirits, stormy, resign, surprise, price/pressure, transaction, glamour, treasurer, allegation, quick, quake, discriminate, agitation, meditate, education, vegetation
学习单词总数: 18 个核心单词
词根词缀学习:
学习单词:
| 序号 | 单词 | 音标 | 中文意思 | 掌握情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | garden | /ˈɡɑːrdn/ | 花园 | ⚠️ 基本掌握 |
| 2 | classroom | /ˈklæsruːm/ | 教室 | ⚠️ 基本掌握 |
| 3 | class | /klæs/ | 班级 | ❌ 混淆为"客厅" |
| 4 | room | /ruːm/ | 房间 | 待学习 |
| 5 | classmate | /ˈklæsmeɪt/ | 同班同学 | 待学习 |
| 6 | there | /ðer/ | 那里 | ⚠️ 与 their 混淆 |
| 7 | their | /ðer/ | 他们的 | ⚠️ 与 there 混淆 |
| 8 | clean | /kliːn/ | 干净的/打扫 | ⚠️ 基本掌握 |
| 9 | little | /ˈlɪtl/ | 小的 | ✅ 掌握 |
| 10 | ball | /bɔːl/ | 球 | ✅ 掌握 |
| 11 | playground | /ˈpleɪɡraʊnd/ | 操场 | ⚠️ 基本掌握 |
| 12 | wear | /wer/ | 穿 | 待学习 |
| 13 | talk | /tɔːk/ | 谈话 | ⚠️ 基本掌握 |
| 14 | tall | /tɔːl/ | 高的 | 待学习 |
| 15 | toy | /tɔɪ/ | 玩具 | 待学习 |
| 16 | short | /ʃɔːrt/ | 短的/矮的 | ⚠️ 基本掌握 |
| 17 | hair | /her/ | 头发 | 待学习 |
| 18 | chair | /tʃer/ | 椅子 | 待学习 |
| 19 | background | /ˈbækɡraʊnd/ | 背景 | 待学习 |
| 20 | pork | /pɔːrk/ | 猪肉 | 待学习 |
| 21 | fork | /fɔːrk/ | 叉子 | 待学习 |
复习单词: garden, classroom, class, clean, little, ball, playground, talk, tall, short, hair
学习单词总数: 21 个核心单词
对比学习:
| 课程 | 学生 | 课次 | 水平 | 学习单词数 | 掌握较好 | 基本掌握 | 需纠正 | 掌握率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程 1 | 武雄英 | 未知 | 基础 | 25 | 7 | 14 | 4 | 84% |
| 课程 2 | 徐子昕 | 20 | 高级 | 14 | 5 | 0 | 9 | 36% |
| 课程 3 | 嘉霖 | 1 | 初高中 | 14+8 | 10 | 2 | 2 | 71% |
| 课程 4 | 沐赫 | 123 | 高级 | 18 | 4 | 2 | 12 | 33% |
| 课程 5 | 恒志 | 34 | 基础 | 21 | 2 | 7 | 12 | 43% |
| 总计 | - | - | - | 92 | 28 | 25 | 39 | 58% |
说明:
小学/基础词汇(课程 1、5):
| 单词 | 中文意思 | 出现课程 |
|---|---|---|
| snorkel | 呼吸管 | 课程 1 |
| school | 学校 | 课程 1 |
| turtle | 海龟 | 课程 1 |
| lifetime | 一生/终生 | 课程 1 |
| yangtze river | 长江 | 课程 1 |
| temper | 脾气/怒气 | 课程 1 |
| earthquake | 地震 | 课程 1 |
| typhoon | 台风 | 课程 1 |
| wildfire | 野火 | 课程 1 |
| snowstorm | 暴风雪 | 课程 1 |
| flood | 洪水/泛滥 | 课程 1 |
| drought | 干旱/旱灾 | 课程 1 |
| warn | 警告/提醒 | 课程 1 |
| do chores | 做家务 | 课程 1 |
| wave | 波浪/挥手 | 课程 1 |
| tsunami | 海啸 | 课程 1 |
| interview | 采访/面试 | 课程 1 |
| possibly | 可能/或许 | 课程 1 |
| report | 汇报/报道 | 课程 1 |
| neighborhood | 街区/临近 | 课程 1 |
| roof | 屋顶/顶部 | 课程 1 |
| nearly | 几乎/将近 | 课程 1 |
| trouble | 苦恼/困难 | 课程 1 |
| relative | 亲戚/亲属 | 课程 1 |
| truck | 卡车 | 课程 1 |
| garden | 花园 | 课程 5 |
| classroom | 教室 | 课程 5 |
| class | 班级 | 课程 5 |
| room | 房间 | 课程 5 |
| classmate | 同班同学 | 课程 5 |
| there | 那里 | 课程 5 |
| their | 他们的 | 课程 5 |
| clean | 干净的/打扫 | 课程 5 |
| little | 小的 | 课程 5 |
| ball | 球 | 课程 5 |
| playground | 操场 | 课程 5 |
| wear | 穿 | 课程 5 |
| talk | 谈话 | 课程 5 |
| tall | 高的 | 课程 5 |
| toy | 玩具 | 课程 5 |
| short | 短的/矮的 | 课程 5 |
| hair | 头发 | 课程 5 |
| chair | 椅子 | 课程 5 |
| background | 背景 | 课程 5 |
| pork | 猪肉 | 课程 5 |
| fork | 叉子 | 课程 5 |
基础词汇总计: 51 个(课程 1 共 25 个 + 课程 5 共 26 个)
初高中词汇(课程 3):
| 单词 | 中文意思 | 出现课程 |
|---|---|---|
| exchange | 交换 | 课程 3 |
| lecture | 讲座 | 课程 3 |
| registration | 登记/注册 | 课程 3 |
| register | 登记 | 课程 3 |
| sex | 性别 | 课程 3 |
| female | 女性的 | 课程 3 |
| male | 男性的 | 课程 3 |
| nationality | 国籍 | 课程 3 |
| nation | 国家 | 课程 3 |
| national | 国家的 | 课程 3 |
| design | 设计 | 课程 3 |
| designer | 设计者 | 课程 3 |
| campus | 校园 | 课程 3 |
| formal | 正式的 | 课程 3 |
| anxious | 焦虑的 | 课程 3 |
| annoyed | 恼怒的 | 课程 3 |
| frightened | 害怕的 | 课程 3 |
| senior | 高年级的 | 课程 3 |
| junior | 初级的 | 课程 3 |
| outgoing | 外向的 | 课程 3 |
| impression | 印象 | 课程 3 |
| concentrate | 集中注意力 | 课程 3 |
初高中词汇总计: 22 个
雅思/托福高级词汇(课程 2、4):
| 单词 | 中文意思 | 出现课程 |
|---|---|---|
| analyze | 分析 | 课程 2 |
| diagnose | 诊断 | 课程 2 |
| infer | 推断 | 课程 2 |
| deduce | 推论 | 课程 2 |
| conclude | 结论 | 课程 2 |
| analogy | 类比 | 课程 2 |
| compare | 对比 | 课程 2 |
| contrast | 对照 | 课程 2 |
| overlap | 重叠 | 课程 2 |
| contradiction | 矛盾 | 课程 2 |
| disagree | 不同意 | 课程 2 |
| differ | 不同 | 课程 2 |
| diverse | 多样的 | 课程 2 |
| nuance | 细微差别 | 课程 2 |
| spirits | 精神/情绪 | 课程 4 |
| stormy | 暴风雨的 | 课程 4 |
| resign | 辞职 | 课程 4 |
| surprise | 惊讶 | 课程 4 |
| price | 价格 | 课程 4 |
| pressure | 压力 | 课程 4 |
| transaction | 交易 | 课程 4 |
| glamour | 魅力 | 课程 4 |
| treasurer | 财务主管 | 课程 4 |
| allegation | 指控 | 课程 4 |
| quick | 快的 | 课程 4 |
| quake | 震动 | 课程 4 |
| discriminate | 歧视/区分 | 课程 4 |
| agitation | 激动 | 课程 4 |
| meditate | 冥想 | 课程 4 |
| education | 教育 | 课程 4 |
| vegetation | 植物 | 课程 4 |
| queen | 女王 | 课程 4 |
高级词汇总计: 32 个
课程 2 徐子昕:
课程 3 嘉霖:
课程 4 沐赫:
课程 5 恒志:
基础水平学生(武雄英、恒志):
初高中水平学生(嘉霖):
高级水平学生(徐子昕、沐赫):
单词汇总完成时间: 2026-03-25 09:50
汇总人: nico
报告完成时间: 2026-03-24 23:30
分析人: nico
状态: 完成 ✅
课程 1:武雄英(基础水平)
| 维度 | 表现 | 具体证据(来自逐字稿) |
|---|---|---|
| 积极性 | 较高 | 愿意跟读,老师让读就读 |
| 发音 | 中式发音明显 | snorkel 读成"石道口",需要多次纠正 |
| 记忆力 | 较慢 | 同一个单词需要重复 5 遍以上 |
| 注意力 | 基本集中 | 全程配合,无明显走神 |
| 自信心 | 一般 | 需要老师频繁鼓励才敢开口 |
| 进步空间 | 发音、记忆速度 | 建议增加课后复习频次 |
课程 2:徐子昕(第 20 次,高级水平)
| 维度 | 表现 | 具体证据(来自逐字稿) |
|---|---|---|
